161000B
Art nr | 311944 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1000 |
Nutzlast (kg)? | 760 |
Bootslänge in Meter | 5 |
Bootslänge in Fuß | 16 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €3 244,43 |
Anhänger oder Bootsanhänger – Egal - Das Wichtigste ist, Du kannst schnell, einfach und sicher Deine Pläne starten
Unser gebremster Anhänger für Boote bis 16" bzw. 18" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Unsere X-line Bootsanhänger sind mit völlig wasserdichten LED-Lampen und einfach zu bedienenden verstellbaren Teleskopleuchten ausgestattet. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.
Art nr | 311944 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1000 |
Nutzlast (kg)? | 760 |
Bootslänge in Meter | 5 |
Bootslänge in Fuß | 16 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €3 244,43 |
Art nr | 311954 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1000 |
Nutzlast (kg)? | 730 |
Bootslänge in Meter | 5,5 |
Bootslänge in Fuß | 18 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €3 288,55 |
Art nr | 311967 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 980 |
Bootslänge in Meter | 6 |
Bootslänge in Fuß | 20 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €3 555,76 |
Art nr | 311974 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1500 |
Nutzlast (kg)? | 1160 |
Bootslänge in Meter | 6 |
Bootslänge in Fuß | 20 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €4 957,96 |
Art nr | 312267 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1800 |
Nutzlast (kg)? | 1380 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 797,39 |
Art nr | 312268 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1500 |
Bootslänge in Meter | 7,2 |
Bootslänge in Fuß | 24 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €5 469,07 |
Art nr | 312269 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1970 |
Bootslänge in Meter | 7,2 |
Bootslänge in Fuß | 24 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €6 200,82 |
Art nr | 312004 |
Gesamtgewicht (kg)? | 3500 |
Nutzlast (kg)? | 2800 |
Bootslänge in Meter | 7,8 |
Bootslänge in Fuß | 26 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €11 998,38 |
Art nr | 317656 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1800 |
Nutzlast (kg)? | 1380 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 974,20 |
Art nr | 317884 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 930 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 498,20 |
Art nr | 317661 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1970 |
Bootslänge in Meter | 7,2 |
Bootslänge in Fuß | 24 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €6 421,24 |
Art nr | 317886 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1500 |
Bootslänge in Meter | 7,2 |
Bootslänge in Fuß | 24 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €5 986,89 |
Art nr | 317889 |
Gesamtgewicht (kg)? | 3500 |
Nutzlast (kg)? | 2790 |
Bootslänge in Meter | 8,7 |
Bootslänge in Fuß | 30 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €9 786,56 |
Art nr | 317677 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1000 |
Nutzlast (kg)? | 730 |
Bootslänge in Meter | 5,5 |
Bootslänge in Fuß | 18 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €0,00 |
Art nr | 317882 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 1000 |
Bootslänge in Meter | 5,5 |
Bootslänge in Fuß | 18 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €3 936,52 |
Art nr | 317888 |
Gesamtgewicht (kg)? | 3500 |
Nutzlast (kg)? | 2800 |
Bootslänge in Meter | 7,8 |
Bootslänge in Fuß | 26 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €8 753,64 |
Art nr | 317887 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1930 |
Bootslänge in Meter | 7,8 |
Bootslänge in Fuß | 26 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €6 686,61 |
Art nr | 317659 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1500 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €5 794,11 |
Art nr | 317885 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1530 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €5 732,23 |
Art nr | 317655 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1500 |
Nutzlast (kg)? | 1100 |
Bootslänge in Meter | 6,6 |
Bootslänge in Fuß | 22 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 620,77 |
Art nr | 317653 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1500 |
Nutzlast (kg)? | 1160 |
Bootslänge in Meter | 6 |
Bootslänge in Fuß | 20 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 270,91 |
Art nr | 317883 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 980 |
Bootslänge in Meter | 6 |
Bootslänge in Fuß | 20 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Superrollen |
UVP | €4 025,77 |
Unsere ungebremsten Bootsanhänger werden genauso wie unsere gebremsten Bootsanhänger gebaut. Egal welche Art von Boot Du transportieren möchtest, die Sicherheit ist immer das Wichtigste. Unsere X-line Bootsanhänger sind mit völlig wasserdichten LED-Lampen und einfach zu bedienenden verstellbaren Teleskopleuchten ausgestattet. Die V-förmige Zugdeichsel ist Standard. Durch den mehrfach verstellbaren Seilwindenstand bringst Du dein Boot in optimale Position. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.
Art nr | 311938 |
Gesamtgewicht (kg)? | 600 |
Nutzlast (kg)? | 470 |
Bootslänge in Meter | 4,7 |
Bootslänge in Fuß | 15 |
Bremse | Nein |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €1 340,92 |
Art nr | 311941 |
Gesamtgewicht (kg)? | 600 |
Nutzlast (kg)? | 475 |
Bootslänge in Meter | 4,6 |
Bootslänge in Fuß | 15 |
Bremse | Nein |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €2 478,37 |
Art nr | 312613 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 540 |
Bootslänge in Meter | 4,8 |
Bootslänge in Fuß | 16 |
Bremse | Nein |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €2 129,04 |
Art nr | 311959 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 580 |
Bootslänge in Meter | 5,5 |
Bootslänge in Fuß | 18 |
Bremse | Nein |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €1 892,48 |
Art nr | 317880 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 540 |
Bootslänge in Meter | 4,8 |
Bootslänge in Fuß | 16 |
Bremse | Nein |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €0,00 |
Art nr | 317881 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 580 |
Bootslänge in Meter | 5,5 |
Bootslänge in Fuß | 18 |
Bremse | ja |
Ladesystem | Rollen |
UVP | €0,00 |
X = X-Line Sonderausstattung
UB = Ungebremst
B = Gebremst
T = Tandem (Doppelachse)
SR = Superrollen
PWC = Jetski
L = Langversion
RB = Schlauchboot
RA = Langaufl agen
C = Kanu/Kajak
Beispiel: 303500TB SRX:
303500TB SRX = Für Boote bis 30" (Fuss)
303500TB SRX = 3500 zulässiges Gesamtgewicht
303500TB SRX = Tandem (Doppelachse)
303500TB SRX = Gebremster Anhänger
303500TB SRX = Superrollen
303500TB SRX = X-Line Sonderausstattung
Hier kannst Du kaufen, service finden und deine Anhänger ausrüsten.
Händlersuche