CD260UBD750
Art nr | 315143 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 450 |
Innenmaß (cm)? | 260x130x150 |
Bremse | Nein |
Ladeart | Tür |
UVP | €4 653,96 |
Brenderup's Kofferanhänger passen zu allen Berufsgruppe wie beispielsweise das Handwerk. Wenn du wertvolle oder empfindliche Ladung hast, die Du verschlossen transportieren willst
CargoDynamic™-Anhänger sind für private, professionelle Benutzer und Besitzer von Elektroautos konzipiert, die einen leichten Anhänger zum sicheren und geschützten Transport von Waren wünschen. Die Modelle verfügen über eine höhere Nutzlast im vergleich zu herkömmlichen Kofferanhängern. Das Anhängerdesign ermöglicht eine vollständige Profilierung auf allen Seiten des Anhängers und nutzt somit das volle Werbepotenzial der Anhänger. Der Aufbau ist Hergestellt aus einem modernen, leichten, schlagfesten, anorganischen und wasserdichten Wabenmaterial. Der CargoDynamic™ ist in verschiedenen Größen erhältlich und mit Türen oder einer Rampe ausgestattet. Damit ist er ein sehr flexibler Anhänger. Der abgebildete Anhänger verfügt möglicherweise über optional erhältliche Ausstattung.
Art nr | 315143 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 450 |
Innenmaß (cm)? | 260x130x150 |
Bremse | Nein |
Ladeart | Tür |
UVP | €4 653,96 |
Art nr | 315439 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 450 |
Innenmaß (cm)? | 260x130x150 |
Bremse | Nein |
Ladeart | Rampe |
UVP | €4 952,05 |
Art nr | 315211 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 920 |
Innenmaß (cm)? | 260x155x150 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €5 629,52 |
Art nr | 315213 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 920 |
Innenmaß (cm)? | 260x155x150 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €5 994,77 |
Art nr | 315212 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 905 |
Innenmaß (cm)? | 260x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €6 700,52 |
Art nr | 315214 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 905 |
Innenmaß (cm)? | 260x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €6 827,77 |
Art nr | 315114 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 845 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €6 963,27 |
Art nr | 315115 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1300 |
Nutzlast (kg)? | 845 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €7 466,37 |
Art nr | 315215 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1490 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €7 589,63 |
Art nr | 315216 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1490 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €8 007,16 |
Art nr | 315217 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1950 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €8 234,04 |
Art nr | 315218 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1950 |
Innenmaß (cm)? | 300x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €8 701,14 |
Art nr | 315219 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1885 |
Innenmaß (cm)? | 350x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Tür |
UVP | €9 239,59 |
Art nr | 315220 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2500 |
Nutzlast (kg)? | 1885 |
Innenmaß (cm)? | 350x155x185 |
Bremse | ja |
Ladeart | Rampe |
UVP | €9 766,25 |
S = Stahl
A = Aluminium
UB = Ungebremst
B = Gebremst
T = Tandem (Doppelachse)
W = Breitversion
L = Langversion
R = Modell mit Rampe
D = Modell mit Tür
LB = Tieflader
HB= Hochlader
Beispiel: 5520WATB3500
5520WATB3500 = Serie 5000
5520WATB3500 = Kasten länge (cm)
5520WATB3500 = Breitversion
5520WATB3500 = Aluminium
5520WATB3500 = Tandem (Doppelachse)
5520WATB3500 = Gebremst
5520WATB3500 = Gesamtgewicht (kg)