Technische Daten
| Basic 1800B | |
| Artikel-Nr. | 311187 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 1800 |
| Nutzlast (kg) ? | 1380 |
| Leergewicht (kg) | 420 |
| Außenmaße (cm) ? | 646x221 |
| Ladehöhe (mm) | 450 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | ja |
| Achse | 1 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 185R14C |
| Radbolzen | 5 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Kotflügel innen abgedeckt | Nein |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Stahlblech |
| Bootslänge in Meter | 6,6 |
| Bootslänge in Fuß | 22 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 4 |
| Seitenrolle | 12 |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623111877 |
Kompatibel mit
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch