Technische Daten
| Basic 2000B | |
| Artikel-Nr. | 311190 |
| Gesamtgewicht (kg) ? | 2000 |
| Nutzlast (kg) ? | 1470 |
| Leergewicht (kg) | 530 |
| Außenmaße (cm) ? | 745x221 |
| Ladehöhe (mm) | 420 |
| Unterfahrschutz | Nein |
| Bremse | ja |
| Achse | 2 |
| Einstellbare Achse | ja |
| Reifengröße in Zoll | 155R13 |
| Radbolzen | 4 |
| Felgentyp | Stahl |
| Kotflügeltyp | Nicht standfest |
| Kotflügel innen abgedeckt | Nein |
| Steckertyp | 13 |
| Adapterkabel ? | Gerade |
| Kupplung | Stahlblech |
| Bootslänge in Meter | 7,2 |
| Bootslänge in Fuß | 24 |
| Ladesystem | Rollen |
| Kielrolle | 4 |
| Seitenrolle | 12 |
| Seilwinde | Manual |
| Inclusiv Beleuchtung | ja |
| Modell mit Lichtpaneel | Rampe |
| EAN | 5702623111907 |
Kompatibel mit
verfügbare Dateien um runterladen
Benutzerhandbuch