4260SUB750
Art nr | 311033 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 510 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | Nein |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €2 180,52 |
Anhänger für Bauunternehmer, bei denen die Räder unter der Ladefläche montiert sind, um eine optimale Ladefläche zu gewährleisten. Alle Bordwände sind abklappbar und daher eignen sich die Anhänger hervorragend als Arbeitstische, Marktwagen oder zum Beladen von der Seite. An der Längsseite des Anhängers verläuft ein stabiles Stahlkantenprofil, in dem sich die versenkbaren Zurrösen befinden. Beim Be- und Entladen mit einem Gabelstapler trägt dies dazu bei, die Oberfläche der Pritsche vor Verschleiß zu schützen. Großes und flexibles Zubehörprogramm. Der abgebildete Anhänger verfügt möglicherweise über optional erhältliche Ausstattung.
Art nr | 311033 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 510 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | Nein |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €2 180,52 |
Art nr | 311035 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 465 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | Nein |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €1 714,75 €1 499,00 |
Art nr | 311038 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1200 |
Nutzlast (kg)? | 905 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €3 119,41 |
Art nr | 311047 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1645 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €3 835,37 |
Art nr | 311034 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 530 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | Nein |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €2 515,14 |
Art nr | 311036 |
Gesamtgewicht (kg)? | 750 |
Nutzlast (kg)? | 485 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | Nein |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €2 882,85 |
Art nr | 311039 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1200 |
Nutzlast (kg)? | 925 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €3 282,42 |
Art nr | 311046 |
Gesamtgewicht (kg)? | 1500 |
Nutzlast (kg)? | 1165 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €3 878,11 |
Art nr | 311048 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1665 |
Innenmaß (cm)? | 259x143x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €4 079,32 |
Art nr | 311051 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1605 |
Innenmaß (cm)? | 309x169x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €4 163,70 |
Art nr | 311053 |
Gesamtgewicht (kg)? | 2000 |
Nutzlast (kg)? | 1630 |
Innenmaß (cm)? | 309x169x35 |
Bremse | ja |
Kippfunktion | Nein |
UVP | €4 793,71 |
S = Stahl
A = Aluminium
UB = Ungebremst
B = Gebremst
T = Tandem (Doppelachse)
W = Breitversion
L = Langversion
R = Modell mit Rampe
D = Modell mit Tür
LB = Tieflader
HB= Hochlader
Beispiel: 5520WATB3500
5520WATB3500 = Serie 5000
5520WATB3500 = Kasten länge (cm)
5520WATB3500 = Breitversion
5520WATB3500 = Aluminium
5520WATB3500 = Tandem (Doppelachse)
5520WATB3500 = Gebremst
5520WATB3500 = Gesamtgewicht (kg)