CD260UBD750
Art nr | 315143 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 450 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x130x150 |
Hamowana | Nie |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 15 312 Zł |
Zareklamuj swoją markę - a nie to, co załadowałeś! Nasze przyczepy cargo są idealne dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć i zakryć swój ładunek, ale również dla tych, którzy chcieliby zareklamować swoją firmę.
Przyczepy CargoDynamic™ są przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych i właścicieli samochodów elektrycznych, którzy poszukują lekkiej przyczepy, która jednocześnie zakryje i ochroni przewożony ładunek. Przyczepa ma dużą ładowność. Konstrukcja przyczepy pozwala na pełne wyprofilowanie wszystkich jej boków i wykorzystanie pełnego potencjału reklamowego przyczepy. Wykonane z nowoczesnego, lekkiego, odpornego na uderzenia, nieorganicznego i wodoodpornego materiału o strukturze plastra miodu. CargoDynamic™ jest niezwykle elastyczną przyczepą, dostępną w różnych rozmiarach, wyposażoną w drzwi lub rampę. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Art nr | 315143 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 450 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x130x150 |
Hamowana | Nie |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 15 312 Zł |
Art nr | 315144 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 450 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x130x150 |
Hamowana | Nie |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 15 664 Zł |
Art nr | 315139 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 405 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 18 899 Zł |
Art nr | 315140 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 405 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 19 334 Zł |
Art nr | 315135 |
Masa całkowita (kg)? | 1000 |
Ładowność (kg)? | 660 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 18 437 Zł |
Art nr | 315136 |
Masa całkowita (kg)? | 1000 |
Ładowność (kg)? | 660 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 19 334 Zł |
Art nr | 315137 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 920 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 19 505 Zł |
Art nr | 315138 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 920 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x150 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 19 950 Zł |
Art nr | 315141 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 905 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x185 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 20 422 Zł |
Art nr | 315142 |
Masa całkowita (kg)? | 1300 |
Ładowność (kg)? | 905 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 260x155x185 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 21 028 Zł |
Art nr | 315145 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1490 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 300x155x185 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 24 960 Zł |
Art nr | 315152 |
Masa całkowita (kg)? | 2500 |
Ładowność (kg)? | 1885 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 350x155x185 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Drzwi |
Rekomendowana cena | 28 279 Zł |
Art nr | 315153 |
Masa całkowita (kg)? | 2500 |
Ładowność (kg)? | 1885 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 350x155x185 |
Hamowana | tak |
Typ ładowania | Rampa |
Rekomendowana cena | 28 883 Zł |
S - Stalowa burta
A - Burta aluminiowa
D - Drzwi (seria 7000)
R - Rampa (seria 7000)
W - Szeroki
HB - Koła pod platformą
T - Tandem
B - Hamowane
U - Niehamowane
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Model 5420
5420WATB3500 = Szeroki
5420WATB3500 = Burta aluminiowa
5420WATB3500 = Tandem
5420WATB3500 = Hamowane
5420WATB3500 = Dopuszczalna masa całkowita