3205SUB750
Art nr | 310984 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 605 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 205x142x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 432 Zł |
Zoptymalizowana przestrzeń ładunkowa dzięki kołom montowanym pod podłogą. Otwierane burty boczne i burta przednia, dzięki którym można łatwo załadować lub rozładować przyczepę.
Seria 3000 to podwyższone przyczepy z kołami umieszczonymi pod podłogą, w celu zapewnienia jak największych możliwości załadowczych. Wyposażone w otwierane burty- przednią oraz tylną lub wszystkie cztery - w zależności od modelu. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Art nr | 310984 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 605 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 205x142x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 432 Zł |
Art nr | 310992 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 590 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 250x142x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 941 Zł |
Art nr | 317134 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 510 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 250x142x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 3 400 Zł |
Art nr | 316919 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 510 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 250x142x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 6 888 Zł |
Art nr | 310995 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 550 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 250x142x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 4 674 Zł |
Art nr | 310998 |
Masa całkowita (kg)? | 1000 |
Ładowność (kg)? | 750 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 250x142x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 0 Zł |
Seria 4000 została skonstruowana z myślą o wykonawcach i wyposażona w wysokie burty, a także koła zamontowane pod podłogą w celu zapewnienia optymalnej przestrzeni ładunkowej. Uchwyty mocujące na stalowym profilu dają możliwość łatwego zabezpieczenia ładunku. Wszystkie burty otwierane, wykonane z wysokiej jakości stali zwiększają możliwości przyczepy. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Art nr | 311033 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 510 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 6 964 Zł |
Art nr | 311035 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 465 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | Nie |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 9 348 Zł |
Art nr | 316920 |
Masa całkowita (kg)? | 750 |
Ładowność (kg)? | 495 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | |
Rekomendowana cena | 7 995 Zł |
Art nr | 311038 |
Masa całkowita (kg)? | 1200 |
Ładowność (kg)? | 905 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 259x143x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 10 210 Zł |
Art nr | 311051 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1605 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 309x169x35 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 13 909 Zł |
Solidne, podwyższone przyczepy o mocnej konstrukcji do codziennego użytku. Zwiększona ładowność, wszystkie aluminiowe burty otwierane, co zwiększa możliwości przyczepy w obszarze zastosowań - może służyć również jako laweta. Wyposażone w system łatwego mocowania ładunku oraz profesjonalne zamki. Dostępna szeroka gama akcesoriów. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą przedstawiać opcjonalne elementy wyposażenia.
Art nr | 308467 |
Masa całkowita (kg)? | 1800 |
Ładowność (kg)? | 1335 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 325x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 18 065 Zł |
Art nr | 308427 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1535 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 325x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 18 065 Zł |
Art nr | 311213 |
Masa całkowita (kg)? | 2500 |
Ładowność (kg)? | 2000 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 325x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 19 381 Zł |
Art nr | 308339 |
Masa całkowita (kg)? | 3000 |
Ładowność (kg)? | 2435 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 325x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 21 951 Zł |
Art nr | 308345 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1505 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 375x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 18 842 Zł |
Art nr | 311214 |
Masa całkowita (kg)? | 2500 |
Ładowność (kg)? | 1970 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 375x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 21 079 Zł |
Art nr | 308352 |
Masa całkowita (kg)? | 3000 |
Ładowność (kg)? | 2395 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 375x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 22 728 Zł |
Art nr | 308353 |
Masa całkowita (kg)? | 2000 |
Ładowność (kg)? | 1480 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 417x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 20 008 Zł |
Art nr | 311215 |
Masa całkowita (kg)? | 2500 |
Ładowność (kg)? | 1960 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 417x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 22 178 Zł |
Art nr | 308355 |
Masa całkowita (kg)? | 3000 |
Ładowność (kg)? | 2370 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 417x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 24 576 Zł |
Art nr | 308356 |
Masa całkowita (kg)? | 3500 |
Ładowność (kg)? | 2845 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 417x180x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 25 641 Zł |
Art nr | 308357 |
Masa całkowita (kg)? | 3500 |
Ładowność (kg)? | 2830 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 417x204x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 27 037 Zł |
Art nr | 308358 |
Masa całkowita (kg)? | 3500 |
Ładowność (kg)? | 2730 |
Wymiary wewnętrzne (cm)? | 517x204x34 |
Hamowana | tak |
Funckja przechyłu | Nie |
Rekomendowana cena | 30 471 Zł |
S - Stalowa burta
A - Burta aluminiowa
D - Drzwi (seria 7000)
R - Rampa (seria 7000)
W - Szeroki
HB - Koła pod platformą
T - Tandem
B - Hamowane
U - Niehamowane
5420WATB3500:
5420WATB3500 = Model 5420
5420WATB3500 = Szeroki
5420WATB3500 = Burta aluminiowa
5420WATB3500 = Tandem
5420WATB3500 = Hamowane
5420WATB3500 = Dopuszczalna masa całkowita